Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Þór | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 |
2 | | Selfoss | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 |
3 | | Víkingur | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
4 | | Valur 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
5 | | Hörður | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
6 | | Haukar 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
7 | | Fram 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
8 | | HBH | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 |
9 | | HK 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Grill 66-deild karla - Lokastaðan
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
04. apr. 25 | 00:00 | - | |
08. apr. 25 | 00:00 | - | |
12. apr. 25 | 00:00 | - | |
17. apr. 25 | 00:00 | - |
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KA/Þór | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 |
2 | | HK | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
3 | | Afturelding | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
4 | | Valur 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 |
5 | | Víkingur | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 |
6 | | Fram 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
7 | | FH | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
8 | | Haukar 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
9 | | Fjölnir | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
10 | | Berserkir | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
13. apr. 25 | 00:00 | - | |
16. apr. 25 | 00:00 | - | |
19. apr. 25 | 00:00 | - | |
23. apr. 25 | 00:00 | - |