Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Þór | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | | Selfoss | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | | Fram 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | | Víkingur | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
5 | | Hörður | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | | Valur 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | | HBH | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | | Haukar 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
9 | | HK 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- Auglýsing -
Grill 66-deild karla - Staðan
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
23. nóv. 24 | 14:30 | HK 2 - HBH | |
23. nóv. 24 | 15:00 | Fram 2 - Selfoss | |
23. nóv. 24 | 16:00 | Víkingur - Hörður | |
23. nóv. 24 | 16:45 | Valur 2 - Haukar 2 | |
26. nóv. 24 | 19:30 | Hörður - HK 2 | |
29. nóv. 24 | 17:15 | HK 2 - Þór | |
29. nóv. 24 | 19:00 | HBH - Víkingur | |
29. nóv. 24 | 19:30 | Hörður - Valur 2 | |
06. des. 24 | 19:30 | Hörður - Fram 2 | |
06. des. 24 | 19:30 | Haukar 2 - Selfoss |
- Auglýsing -
Grill 66-deild kvenna - Staðan
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KA/Þór | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
2 | | Fram 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | | HK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
4 | | Afturelding | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
5 | | Valur 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
6 | | Víkingur | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
7 | | Haukar 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
8 | | FH | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
9 | | Fjölnir | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
10 | | Berserkir | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
10. des. 24 | 19:30 | Valur 2 - Haukar 2 | |
05. jan. 25 | 16:00 | Víkingur - Berserkir | |
05. jan. 25 | 16:00 | Fjölnir - HK | |
05. jan. 25 | 16:00 | Haukar 2 - Afturelding | |
05. jan. 25 | 16:15 | FH - Valur 2 | |
06. jan. 25 | 18:15 | Fram 2 - KA/Þór | |
10. jan. 25 | 19:30 | Fjölnir - Berserkir | |
10. jan. 25 | 19:30 | Víkingur - FH | |
11. jan. 25 | 15:00 | Fram 2 - HK | |
11. jan. 25 | 17:00 | Haukar 2 - KA/Þór |