- Auglýsing -

Olísdeild karla - Staðan

SætiFélagLeikirSJTStig
1 Afturelding 0 0 0 0 0
2 FH 0 0 0 0 0
3 Fram 0 0 0 0 0
4 Haukar 0 0 0 0 0
5 HK 0 0 0 0 0
6 ÍBV 0 0 0 0 0
7 ÍR 0 0 0 0 0
8 KA 0 0 0 0 0
9 Selfoss 0 0 0 0 0
10 Stjarnan 0 0 0 0 0
11 Valur 0 0 0 0 0
12 Þór 0 0 0 0 0

Næstu leikir

DagurTímiLeikur
03. sep. 25 19:30 Stjarnan - Valur
04. sep. 25 19:00 FH - Fram
04. sep. 25 19:30 Haukar - Afturelding
05. sep. 25 18:30 ÍBV - HK
05. sep. 25 19:00 Þór - ÍR
06. sep. 25 16:00 Selfoss - KA
11. sep. 25 18:30 ÍR - Selfoss
11. sep. 25 19:00 HK - Afturelding
11. sep. 25 19:30 Valur - FH
12. sep. 25 18:30 ÍBV - Stjarnan
Sja meira
- Auglýsing -

Olísdeild kvenna - Staðan

SætiFélagLeikirSJTStig
1 Fram 0 0 0 0 0
2 Haukar 0 0 0 0 0
3 ÍBV 0 0 0 0 0
4 ÍR 0 0 0 0 0
5 KA/Þór 0 0 0 0 0
6 Selfoss 0 0 0 0 0
7 Stjarnan 0 0 0 0 0
8 Valur 0 0 0 0 0

Næstu leikir

DagurTímiLeikur
06. sep. 25 13:30 Selfoss - Valur
06. sep. 25 14:00 Haukar - ÍR
06. sep. 25 15:00 ÍBV - Fram
06. sep. 25 15:30 KA/Þór - Stjarnan
13. sep. 25 13:30 KA/Þór - ÍBV
13. sep. 25 14:00 Stjarnan - ÍR
13. sep. 25 14:30 Fram - Selfoss
13. sep. 25 15:00 Valur - Haukar
24. sep. 25 18:30 Selfoss - KA/Þór
27. sep. 25 13:30 ÍBV - Stjarnan
Sja meira