Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | FH | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
2 | | Valur | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 |
3 | | Afturelding | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 |
4 | | Fram | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
5 | | Haukar | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 |
6 | | ÍBV | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 |
7 | | Stjarnan | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 |
8 | | HK | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 |
9 | | KA | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 |
10 | | ÍR | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 |
11 | | Grótta | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 |
12 | | Fjölnir | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 |
Olísdeild karla - Lokastaðan
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
24. apr. 25 | 19:30 | FH - Fram | |
25. apr. 25 | 19:30 | Valur - Afturelding | |
27. apr. 25 | 19:30 | Fram - FH | |
28. apr. 25 | 19:30 | Afturelding - Valur | |
01. maí. 25 | 19:30 | FH - Fram | |
02. maí. 25 | 19:30 | Valur - Afturelding | |
13. maí. 25 | 00:00 | - |
Næstu leikir
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Valur | 21 | 19 | 0 | 2 | 38 |
2 | | Fram | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 |
3 | | Haukar | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 |
4 | | Selfoss | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 |
5 | | ÍR | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 |
6 | | ÍBV | 21 | 3 | 4 | 14 | 10 |
7 | | Stjarnan | 21 | 5 | 0 | 16 | 10 |
8 | | Grótta | 21 | 3 | 2 | 16 | 8 |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
26. apr. 25 | 14:00 | Valur - ÍR | |
26. apr. 25 | 16:15 | Fram - Haukar | |
29. apr. 25 | 18:00 | Haukar - Fram | |
29. apr. 25 | 19:30 | ÍR - Valur | |
02. maí. 25 | 18:00 | Valur - ÍR | |
02. maí. 25 | 19:30 | Fram - Haukar | |
05. maí. 25 | 18:00 | Haukar - Fram | |
05. maí. 25 | 19:30 | ÍR - Valur | |
08. maí. 25 | 18:00 | Valur - ÍR | |
08. maí. 25 | 19:30 | Fram - Haukar |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
26. apr. 25 | 16:00 | Afturelding - Stjarnan | |
29. apr. 25 | 19:30 | Stjarnan - Afturelding | |
02. maí. 25 | 19:30 | Afturelding - Stjarnan | |
05. maí. 25 | 19:30 | Stjarnan - Afturelding |