- Auglýsing -
Bjarki Már Elísson og Daninn Mathias Gidsel eru markahæstir á heimsmeistaramótinu í handknattleik karla sem stendur yfir í Póllandi og Svíþjóð. Riðlakeppni HM lauk í gær og dag tekur við milliriðlakeppni.
Eins og sjá má á listanum hér fyrir neðan er mjótt á munum á milli efstu manna.
Markakóngur Evrópumótsins fyrir ári, Ómar Ingi Magnússon, er næstur á eftir Bjarka Má af leikmönnum íslenska landsliðsins með 14 mörk. Ómar Ingi kom ekkert við sögu í síðasta leik.
Nafn | land | mörk/víti | Skotn. |
Bjarki Már Elísson | Íslandi | 26/6 | 79% |
Mathias Gidsel | Danmörku | 26 | 76% |
Branko Vujovic | Svartfjallal. | 25 | 68% |
Kay Smits | Holland | 24/8 | 71% |
Milos Vujovic | Svartfjallal. | 24/9 | 83% |
Erwin Feuchtmann | Chile | 23/12 | 62% |
Arkadiusz Moryto | Póllandi | 21/13 | 72% |
Diego Simonet | Argentínu | 20 | 56% |
Aleks Vlah | Slóveníu | 19/6 | 70% |
Mikkel Hansen | Danmörku | 18/6 | 78% |
Ahmad Madadi | Katar | 18/9 | 82% |
Kentin Mahe | Frakklandi | 18/8 | 72% |
Sander Sagosen | Noregi | 18/2 | 72% |
Raphael Kötters | Belgíu | 17 | 77% |
Szymon Sicko | Póllandi | 17 | 61% |
Alex Dujshebaev | Spáni | 16 | 76% |
Juri Knorr | Þýskalandi | 16/8 | 67% |
Jannick Kohlbacher | Þýskalandi | 16 | 94% |
Paulo Moreno | Grænhöfðae. | 16 | 84% |
Mohammadreza Oarei | Íran | 16 | 59% |
Milliriðill 2 (Gautaborg)
18. janúar:
Portúgal – Brasilía, kl. 14.30.
Grænhöfðaeyjar – Ísland, kl. 17.
Svíþjóð – Ungverjaland, kl. 19.30.
20. janúar:
Brasilía – Ungverjaland, kl. 14.30.
Grænhöfðaeyjar – Portúgal, kl. 17.
Ísland – Svíþjóð, kl. 19.30.
22. janúar:
Grænhöfðaeyjar – Ungverjaland, kl. 14.30.
Brasilía – Ísland, kl. 17.
Svíþjóð – Portúgal, kl. 19.30.
- Auglýsing -