Í kvöld hefst 28. heimsmeistaramót Alþjóða handknattleikssambandsins í handknattleik karla í Póllandi með viðureign Póllands og Frakklands í Katowice klukkan 20. Á morgun verður flautað til leiks í Svíþjóð sem er gestgjafi mótsins ásamt Póllandi. Þetta er í fimmta sinn sem Svíþjóð er vettvangur HM karla en í fyrsta sinn sem Pólverjar halda mótið.
Mótinu lýkur með úrslitaleik í Stokkhólmi sunnudaginn 29. janúar.
Frakkar hafa oftast orðið heimsmeistarar, sex sinnum, í fyrsta sinn á Íslandi 1995. Alls hafa Frakkar unnið til 11 verðlauna á heimsmeistaramótum. Svíar hafa unnið flest verðlaun, í 12 skipti, fern af hverri tegund. Rúmenar hafa einnig unnið heimsmeistaratitilinn fjórum sinnum.
Leikjadagskrá HM – smellið hér.
Ísland tekur þátt í 22. sinn, þar af í 11. skipti á þessari öld. Íslenska landsliðið hefur aldrei unnið til verðlauna á HM. Besti árangurinn er 5. sætið á HM 1997. Þrisvar hefur Ísland hafnað í sjötta sæti, 1961, 1986 og 2011, síðast þegar HM fór fram í Svíþjóð.
Hér fyrir neðan er tafla með upplýsingum um gestgjafa HM frá 1938, um verðlaunahafa í hvaða sæti Ísland hefur hafnað, auk fjölda þátttökuliða.
Ár | Mótsl. | Gull | Silfur | Brons | Ísland | lið |
1938 | Þýskal. | Þýskaland | Austurríki | Svíþjóð | ekki með | 4 |
1954 | Svíþjóð | Svíþjóð | Þýskal. | Tékkósl. | ekki með | 6 |
1958 | A-Þýsk. | Svíþjóð | Tékkósl. | Þýskal. | 10.sæti | 16 |
1961 | V-Þýsk. | Rúmenía | Tékkósl. | Svíþjóð | 6.sæti | 12 |
1964 | Tékkósl. | Rúmenía | Svíþjóð | Tékkósl. | 9.sæti | 16 |
1967 | Svíþjóð | Tékkósl. | Danmörk | Rúmenía | ekki með | 16 |
1970 | Frakkl. | Rúmenía | A-Þýsk. | Júgóslavía | 11.sæti | 16 |
1974 | A-Þýsk. | Rúmenía | A-Þýsk. | Júgóslavía | 14.sæti | 16 |
1978 | Danm. | V-Þýsk. | Sovétríkin | A-Þýsk. | 13.sæti | 16 |
1982 | V-Þýsk. | Sovétríkin | Júgóslavía | Pólland | ekki með | 16 |
1986 | Sviss | Júgóslavía | Ungverjal. | A-Þýsk. | 6.sæti | 16 |
1990 | Tékkósl. | Svíþjóð | Sovétríkin | Rúmenía | 10.sæti | 16 |
1993 | Svíþjóð | Rússland | Frakkland | Svíþjóð | 8.sæti | 16 |
1995 | Ísland | Frakkland | Króatía | Svíþjóð | 14.sæti | 24 |
1997 | Japan | Rússland | Svíþjóð | Frakkland | 5.sæti | 24 |
1999 | Egyptal. | Svíþjóð | Rússland | Jugóslavía | ekki með | 24 |
2001 | Frakkl. | Frakkland | Svíþjóð | Júgóslavía | 11.sæti | 24 |
2003 | Portúgal | Króatía | Þýskaland | Frakkland | 7.sæti | 24 |
2005 | Túnis | Spánn | Króatía | Frakkland | 15.sæti | 24 |
2007 | Þýskal. | Þýskaland | Pólland | Danmörk | 8.sæti | 24 |
2009 | Króatía | Frakkland | Króatía | Pólland | ekki með | 24 |
2011 | Svíþjóð | Frakkland | Danmörk | Spánn | 6.sæti | 24 |
2013 | Spánn | Spánn | Danmörk | Króatía | 12.sæti | 24 |
2015 | Katar | Frakkland | Katar | Pólland | 11.sæti | 24 |
2017 | Frakkl. | Frakkland | Noregur | Slóvenía | 14.sæti | 24 |
2019 | Dan/Þýsk. | Danmörk | Noregur | Frakkland | 11.sæti | 24 |
2021 | Egyptal. | Danmörk | Svíþjóð | Spánn | 20.sæti | 32 |
2023 | Sví./Póll. | ???? | ???? | ???? | ???? | 32 |
D-riðill (Kristianstad) 12. janúar: Ungverjaland – Suður Kórea, kl. 17. Ísland – Portúgal, kl. 19.30. 14. janúar: Portúgal – Suður Kórea, kl. 17. Ísland – Ungverjaland, kl. 19.30. 16. janúar: Suður Kórea – Ísland, kl. 17. Portúgal – Ungverjaland, kl. 19.30.