Íslenska landsliðið í handknattleik karla er í riðli með landsliðum Grikklands, Bosníu og Georgíu í undankeppni Evrópumótsins í handknattleik karla 2026. Dregið var í riðla undankeppninnar Kaupmannahöfn í dag. Leikir Íslands og Georgíu verða þeir fyrstu á milli A-landsliða þjóðanna í handknattleik karla.
Undankeppnin hefst í byrjun nóvember á þessu ári og lýkur í maí á næsta ári. Leikjaniðurröðun liggur fyrir á næstu dögum en leikdaga er hægt að sjá neðst í þessari frétt.
Tvö lið komast áfram úr hverjum riðli í lokakeppnina sem fram fer í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá 15. janúar til 1. febrúar 2026. Einnig fara fjögur bestu liðin úr þriðja sæti áfram í lokakeppnina.
Riðlaskiptingin:
| 1. riðill: | 2. riðill: |
| Slóvenía | Ungverjaland |
| N-Makedónía | Svartfjallaland |
| Litáen | Slóvakía |
| Eistland | Finnland |
| 3. riðill: | 4. riðill: |
| Ísland | Spánn |
| Grikkland | Serbía |
| Bosnía | Ítalía |
| Georgía | Lettland |
| 5. riðill: | 6. riðill |
| Króatía | Holland |
| Tékkland | Færeyjar |
| Belgía | Úkraína |
| Lúxemborg | Kósovó |
| 7. riðill: | 8. riðill: |
| Þýskaland | Portúgal |
| Austurríki | Pólland |
| Sviss | Rúmenía |
| Tyrkland | Ísrael |
Leikdagar:
1. umferð: 6. og 7. nóvember 2024.
2. umferð: 9. og 10. nóvember 2024.
3. umferð: 12. og 13. mars 2025.
4. umferð: 15. og 16. mars 2025.
5. umferð: 7. og 8. maí 2025.
6. umferð: 11. maí 2025.
Danir, Norðmenn, Svíar auk Evrópumeistara Frakka sátu hjá þegar dregið var í riðla undankeppninnar.
Leikstaðir EM 2026 verða: Ósló, Malmö, Kristianstad og Herning.



