Íslenska landsliðið í handknattleik hefur aldrei skorað jafn mörg mörk að meðaltali í leik og á HM 2023. Að jafnaði skoraði liðið 34,5 mörk í leik. Fyrra met er frá HM í Portúgal 2004, 32,4 mörk eins og sést á töflu hér fyrir neðan.
Einnig fékk landsliðið á sig fleiri mörk að þessu sinni en um langt árabil, ef eingöngu er litið til heimsmeistaramóta.
Hjá íslenska liðinu voru skoruð 30,5 mörk í leik á HM að þessu sinni. Síðast fékk Ísland á sig yfir 30 mörk að meðaltali í leik á HM 2007, 31,5. Á HM 2007 skoraði íslenska landsliðið 33,7 mörk að meðaltali í hverri viðureign þegar það lék 10 leiki á HM 2007, fleiri en nokkru sinni fyrr og síðar fram til þessa dags.
Alls voru skoruð 6.555 mörk í 112 leikjum heimsmeistaramótsins 2023 sem lauk í gær, 58,52 mörk að meðaltali í hverjum leik.
Ísland á HM frá 1958 til 2023:
Ár | Markatala | Meðaltal | U-J-S | sæti |
2023 | 207 – 183 | 34,5 – 30,5 | 4-0-2 | 12 af 32 |
2021 | 170 – 155 | 28,3 – 25,8 | 2-0-4 | 20 af 32 |
2019 | 207 – 211 | 25,9 – 26,3 | 3-0-5 | 11 af 24 |
2017 | 153 – 152 | 25,5 – 25,3 | 1-2-3 | 14 af 24 |
2015 | 152 – 165 | 25,3 – 27,5 | 2-1-3 | 11 af 24 |
2013 | 181 – 166 | 30,2 – 27,7 | 3-0-3 | 12 af 24 |
2011 | 266 – 246 | 29,6 – 27,3 | 5-0-4 | 6 af 24 |
2007 | 337 – 315 | 33,7 – 31,5 | 4-0-6 | 8 af 24 |
2005 | 153 – 143 | 30,6 – 28,6 | 2-1-2 | 15 af 24 |
2003 | 308 – 234 | 34,2 – 26 | 6-0-3 | 7 af 24 |
2001 | 152 – 150 | 25,3 – 25 | 2-1-3 | 11 af 24 |
1997 | 236 – 203 | 26,2 – 22,6 | 7-1-1 | 5 af 24 |
1995 | 154 – 161 | 22 – 23 | 3-0-4 | 14 af 24 |
1993 | 158 – 155 | 22,6 – 22,1 | 3-0-4 | 8 af 16 |
1990 | 151 – 169 | 21,6 – 24,1 | 2-0-5 | 10 af 16 |
1986 | 155 – 158 | 25,8 – 26,3 | 3-0-4 | 6 af 16 |
1978 | 54 – 68 | 18 – 22,7 | 0-0-3 | 13 af 16 |
1974 | 48 – 66 | 16 – 22 | 0-0-3 | 14 af 16 |
1970 | 96 – 112 | 16 – 18,7 | 2-0-4 | 11 af 16 |
1964 | 40 – 39 | 13,3 – 13 | 2-0-1 | 9 af 16 |
1961 | 85 – 96 | 14,2 – 16 | 2-1-3 | 6 af 12 |
1958 | 46 – 57 | 15,3 – 19 | 1-0-2 | 10 af 16 |
Samantekin tölfræði HM 2023
Þegar litið er til samantekinnar tölfræði mótsins á heimasíðu þess kemur fram að auk þess sem íslenska liðið skoraði 207 mörk áttu leikmenn 137 stoðsendingar, stálu boltnum 13 sinnum af andstæðingum sínum og vörðu 9 skot í vörninni.
Bjarki Már Elísson skoraði flest mörk, 45, og Gísli Þorgeir Kristjánsson gaf flestar stoðsendingar, 39.
Samanlagt vörðu íslensku markverðirnir 26% skota sem komu á mark þeirra. Meðaltal mótsins er 28%. Markverðinir voru með 15% hlutfallsmarkvörslu vítakasta. Meðaltal mótsins er 20%.
Íslenska liðið fékk hvorki rautt eða blátt spjald, var utan vallar í 23 mínútur í leikjunum sex og fékk fimm gul spjöld.