Fyrir neðan er leikjadagskrá síðustu vikunnar á heimsmeistaramóti karla í handknattleik sem fram er í Zagreb í Króatíu og Bærum í Noregi. Leikir átta liða úrslita fara fram 28. janúar, viðureignir í undanúrslitum 30. og 31. janúar, einnig í Zagreb og Bærum. Úrslitaleikurinn og viðureignin um bronsið verða í Bærum í Noregi sunudaginn 2. febrúar.
Átta liða úrslit 28. janúar – Zagreb
Króatía – Ungverjaland 31:30 (16:16).
Frakkland – Egyptaland 34:33 (18:14).
Átta liða úrslit 29. janúar – Bærum
Danmörk – Brasilía 33:21 (15:12).
Portúgal – Þýskaland 31:30 (26:26 ),(13:9).
-Portúgal vann 5:4 í framlengingu.
Undanúrslit 30. janúar:
Zagreb: Króatía – Frakkland, kl. 20.
Undanúrslit 31. janúar:
Danmörk – Portúgal, kl.19.30.
Annar leikurinn í Zagreb 30. janúar og hinn í Bærum 31. janúar.
Úrslitahelgin
2. febrúar, Unity Arena, Fornebu, Bærum á stór-Óslóarsvæðinu, leikið til úrslita, úrslitaleikur og bronsleikur. Leiktímar 14 og 17.
Röðin:
17. Austurríki | |
18. Spánn | |
19. Tékkland | |
20. Argentína | |
21. Katar | |
22. Túnis | |
23. Grænh.eyjar | |
8. Ungverjalnd | 24. Chile |
9. Ísland | 25. Pólland |
10. Noregur | 26. Bandaríkin |
11. Sviss | 27. Kúveit |
12. Holland | 28. Japan |
13. Slóvenía | 29. Barein |
14. Svíþjóð | 30. Alsír |
15. N-Makedónía | 31. Gínea |
16. Ítalía | 32. Kúba |
HM “25: Leikjadagskrá, riðlakeppni, úrslit, staðan
Milliriðlakeppni heimsmeistaramóts karla í handknattleik stóð yfir frá 21. til 26. janúar. Hér fyrir neðan er leikjadagskrá milliriðlakeppninnar. Tvö efstu lið hvers milliriðils fóru í átta liða úrslit HM.
Milliriðill 1 – Herning
21. janúar: Sviss – Túnis 37:26 (20:11).
21. janúar: Tékkland – Ítalía 18:25 (9:14).
21. janúar: Danmörk – Þýskaland 40:30 (24:18).
23. janúar: Túnis – Tékkland 26:32 (12:19).
23. janúar: Ítalía – Þýskaland 27:34 (13:15).
23. janúar: Danmörk – Sviss 39:28 (18:11).
25 .janúar: Ítalía – Sviss 25:33 (9:14).
25. janúar: Tékkland – Danmörk 22:28 (10:12).
25. janúar: Þýskaland – Túnis 31:19 (18:8).
Lokastaðan:
Milliriðill 2 – Varaždin
21. janúar: Austurríki – N-Makedónía 29:29 (14:13).
21. janúar: Katar – Holland 37:38 (19:17).
21. janúar: Ungverjaland – Frakkland 30:37 (15:23).
23. janúar: N-Makedónía – Katar 39:34 (21:17).
23. janúar: Holland – Frakkland 28:35 (13:19).
23. janúar: Ungverjaland – Austurríki 29:26 (12:13).
25. janúar: Holland – Austurríki 34:33 (19:17).
25. janúar: Katar – Ungverjaland 23:39 (12:12).
25. janúar: Frakkland – N-Makedónía 32:25 (18:14).
Lokastaðan:
Milliriðill 3 – Bærum
22. janúar: Brasilía – Chile 28:24 (13:10).
22. janúar: Svíþjóð – Portúgal 37:37 (18:18).
22. janúar: Noregur – Spánn 25:24 (10:13).
24. janúar: Spánn – Portúgal 29:35 (16:15)
24. janúar: Svíþjóð – Brasilía 24:27 (9:14).
24. janúar: Chile – Noregur 22:39 (11:17).
26. janúar: Portúgal – Chile 46:28 (22:17).
26. janúar: Spánn – Brasilía 25:26 (13:14).
26. janúar: Noregur – Svíþjóð 29:24 (16:11).
Lokastaðan:
Milliriðill 4 – Zagreb
22. janúar: Slóvenía – Argentína 34:23 (15:8).
22. janúar: Grænhöfðaeyjar – Króatía 24:44 (11:24).
22. janúar: Egyptaland – Ísland 24:27 (9:13).
24. janúar: Argentína – Grænhöfðaeyjar 30:26 (14:14).
24. janúar: Egyptaland – Slóvenía 26:25 (16:14).
24. janúar: Króatía – Ísland 32:26 (20:12).
26. janúar: Ísland – Argentína 30:21 (15:10).
26. janúar: Grænhöfðaeyjar – Egyptaland 24:31 (13:14).
26. janúar: Króatía – Slóvenía 29:26 (15:15).
Lokastaðan: