Nú þegar heimsmeistaramóti karla í handknattleik er lokið og farið er að rýna í tölfræðilega þætti liggur ljóst fyrir að Viktor Gísli Hallgrímsson varði hlutfallslega næst flest skot markvarða í keppninni, alltént þeirra sem tóku þátt í fleiri en einum eða tveimur leikjum. Viktor Gísli varði 67 af 167 skotum, 40,1%.
Aðeins danski markvörðurinn Emil Nielsen varði hlutfallslega fleiri skot á HM en Viktor Gísli, 125 af 294, 42,5%.
Norski landsliðsmarkvörðinn Torbjørn Bergerud varð í þriðja sæti og þar á eftir eru þýsku markverðirnir David Späth og Andreas Wolff. Í kjölfar þýsku markvarðanna er Pólverjinn Marcel Jastrzebski og liðsfélagi Viktors Gísli hjá Wisla Plock og Rangel Da Rosa landsliðsmarkvörður Brasilíu.
Hér fyrir neðan er 15 efstu markverðir á HM:
Emil Nielsen, Danmörku, 42,5% – 125/294 (9).
Viktor Gísli Hallgrímsson, 40,1% – 67/167 (6).
Torbjørn Bergerud, Noregi, 39,5% – 59/149 (6).
David Späth, Þýskalandi, 38,6% – 41/106 (7).
Andreas Wolff, Þýskalandi, 37,8% – 76/201 (7).
Marcel Jastrzbski, Póllandi, 37,1% – 42/113 (7).
Rangel Da Rosa, Brasilíu, 36% – 71/191 (7).
Mateus Nascimento, Brasilíu, 36% – 35/97 (7).
Urban Lesjak, Slóveníu, 35,7% – 20/56 (4).
Dominik Kuzmanović, Króatíu, 35,6% – 88/247 (9).
Marko Kizikj, N-Makedóníu, 34% – 31/91 (5).
Tomas Mrkva, Tékklandi, 33,5% – 51/152 (6).
Sergey Hernandez, Spáni, 33,3% – 37/111 (6).
László Bartucz, Ungverjalandi, 33,3% – 14/42 (3).
Nikola Portner, Sviss, 33,1% – 62/187 (6).
Tölfræði markvarðar á vef IHF.