Handknattleikskeppni karla á Ólympíuleikunum hófst laugardaginn 27. júlí og lauk með úrslitaleikjum sunnudaginn 11. ágúst. Hér fyrir neðan er leikjadagskrá keppninnar. Úrslit voru fyllt inn eftir að leikjum lauk auk þess sem staðan var uppfærð þegar hverri umferð riðalkeppninnar lauk.
Úrslitaleikir sunnudaginn 11. ágúst:
1. sæti: Danmörk – Þýskaland 39:26 (21:12).
3. sæti: Spánn – Slóvenía 23:22 (12:12).
Undanúrslit föstudaginn 9. ágúst:
Þýskaland – Spánn 25:24 (12:12).
Slóvenía – Danmörk 30:31 (10:15).
Í átta liða úrslitum miðvikudaginn 7. ágúst mættust:
Spánn – Egyptaland 29:28 (25:25) – (8:12) – framlengt.
Þýskaland – Frakkland 35:34 (29:29) – (14:17) – framlengt.
Danmörk – Svíþjóð 32:31 (16:16).
Noregur – Slóvenía 28:33 (12:16).
– leiktímar færðir til klukkunnar á Íslandi.
Röð þátttökuþjóða:
1. Danmörk. |
2. Þýskaland. |
3. Spánn. |
4. Slóvenía. |
5. Egyptaland. |
6. Noregur. |
7. Svíþjóð. |
8. Frakkland. |
9. Króatía. |
10. Ungverjaland. |
11. Japan. |
12. Argentína. |
A-riðil:
27. júlí: Spánn – Slóvenía, 25:22 (8:11).
27. júlí: Króatía – Japan 30:29 (13:18).
27. júlí: Þýskaland – Svíþjóð 30:27 (12:11).
29. júlí: Japan – Þýskaland 26:37 (10:21).
29. júlí: Slóvenía – Króatía 31:29 (13:13).
29. júlí: Svíþjóð – Spánn 29:26 (11:11).
31. júlí: Króatía – Þýskaland 31:26 (15:13).
31. júlí: Spánn – Japan 37:33 (20:18).
31. júlí: Slóvenía – Svíþjóð 29:24 (15:14).
2. ágúst: Króatía – Svíþjóð 27:38 (15:18).
2. ágúst: Þýskaland – Spánn 33:31 (20:18).
2. ágúst: Japan – Slóvenía 28:29 (15:15).
4. ágúst: Svíþjóð – Japan 40:27 (16:9).
4. ágúst: Þýskaland – Slóvenía 36:29 (23:14).
4. ágúst: Spánn – Króatía 32:31 (20:15).
Staðan:
Þýskaland | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:144 | 8 |
Slóvenía | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:115 | 6 |
Spánn | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:148 | 6 |
Svíþjóð | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:139 | 6 |
Króatía | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:156 | 4 |
Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | 143:173 | 0 |
– Alfreð Gíslason er landsliðsþjálfari Þýskalands.
– Dagur Sigurðsson er landsliðsþjálfari Króatíu.
B-riðill:
27. júlí: Ungverjaland – Egyptaland 32:35 (15:19).
27. júlí: Noregur – Argentína 36:31 (22:15).
27. júlí: Danmörk – Frakkland 37:29 (18:17).
29. júlí: Egyptaland – Danmörk 27:30 (9:19).
29. júlí: Frakkland – Noregur 22:27 (11:16).
29. júlí: Argentína – Ungverjaland 25:35 (12:17).
31. júlí: Noregur – Ungverjaland 26:25 (11:13).
31. júlí: Frakkland – Egyptaland 26:26 (11:15).
31. júlí: Danmörk – Argentína 38:27 (19:14).
2. ágúst: Ungverjaland – Danmörk 25:28 (14:16).
2. ágúst: Argentína – Frakkland 21:28 (8:15).
2. ágúst: Noregur – Egyptaland 25:26 (13:14).
4. ágúst: Egyptaland – Argentína 34:27 (14:15).
4. ágúst: Ungverjaland – Frakkland 20:24 (8:11).
4. ágúst: Danmörk – Noregur 32:25 (17:12).
Lokastaðan:
Danmörk | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:133 | 10 |
Egyptaland | 5 | 3 | 1 | 1 | 148:100 | 7 |
Noregur | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:136 | 6 |
Frakkaland | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:131 | 5 |
Ungv.land | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:138 | 2 |
Argentína | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:171 | 0 |
– Eftir riðlakeppnina tekur við útsláttarkeppni í átta liða úrslitum 7. ágúst, þar á eftir undanúrslit 9. ágúst og loks úrslitaleikirnir um sætin þrjú 11. ágúst.
– Riðlakeppnin fer fram í South Paris Arena 6 í París en leikir útsláttarkeppninnar verða háðir í Pierre Mauroy Stadium í Lille.
– Tvö neðstu lið hvors riðils hverfa á braut að riðlakeppninni lokinni.
Sjá einnig: ÓL24: handbolti kvenna, leikir, úrslit, staðan