Íslenska landsliðið skoraði 28,7 mörk að jafnaði í leik á Evrópumeistaramótinu í handknattleik sem er nýlokið í Ungverjalandi og Slóavíku. Það er á pari við meðaltal landsliðsins á síðustu Evrópumótum en það tók nú þátt í 12. skipti í röð. Hinsvegar fékk liðið á sig 26,5 mörk í leik á mótinu nú sem er tveimur mörkum undir meðaltali við frá árinu 2000 sem er 28,7 mörk.
Hér fyrir neðan er meðaltal skoraðra marka og meðaltal marka fengin á sig frá 2000.
| 2000: | 24,5 – 27. |
| 2002: | 27,6 – 26,1. |
| 2004: | 29 – 32. |
| 2006: | 31,7 – 31,8. |
| 2008: | 26,2 – 28,7. |
| 2010: | 31,1 – 30. |
| 2012: | 29,5 – 29,7. |
| 2014: | 28,4 – 28,4. |
| 2016: | 30,7 – 33,7. |
| 2018: | 24,7 – 27,3. |
| 2020: | 27,7 – 27,7. |
| 2022: | 28,7 – 26,5. |
| Meðaltal: | 28,4 – 28,6 |
| Samanlagt: | 2.017 – 2.036. |
Í 71 leik Íslands á EM karla hafa 30 unnist, jafntefli hefur orðið niðurstaðan í átta leikjum og 33 tapast.
81 leikmaður hefur leikið fyrir Íslands hönd á EM. Af þeim hafa 65 skorað a.m.k. eitt mark.
25 markahæstu leikmenn Íslands á EM 2000 – 2022:
| Guðjón Valur Sigurðsson | 288 |
| Ólafur Stefánsson | 184 |
| Snorri Steinn Guðjónsson | 143 |
| Aron Pálmarsson | 125 |
| Alexander Petersson | 111 |
| Róbert Gunnarsson | 106 |
| Arnór Atlason | 89 |
| Ásgeir Örn Hallgrímsson | 63 |
| Ómar Ingi Magnússon | 62 |
| Patrekur Jóhannesson | 57 |
| Bjarki Már Elísson | 51 |
| Sigfús Sigurðsson | 44 |
| Sigvaldi Björn Guðjónsson | 44 |
| Ólafur Andrés Guðmundsson | 44 |
| Rúnar Kárason | 41 |
| Valdimar Grímsson | 41 |
| Arnór Þór Gunnarsson | 37 |
| Janus Daði Smárason | 35 |
| Vignir Svavarsson | 35 |
| Þórir Ólafsson | 31 |
| Kári Kristján Kristjánsson | 30 |
| Dagur Sigurðsson | 28 |
| Einar Örn Jónsson | 28 |
| Viggó Kristjánsson | 25 |
| Gústaf Bjarnason | 23 |

Elvar skoraði tímamótamark
Elvar Örn Jónsson skoraði 2.000 mark íslenska landsliðsins í lokakeppni EM þegar hann gerði 16. markið gegn Noregi í leiknum um 5. sætið. Minnkaði hann muninn í 17:16 þegar 34 mínútur og 31 sekúnda var liðin af leiknum.
Tólf ár eru liðin síðan Ólafur Stefánsson skoraði 1.000. EM markið þegar hann jafnaði metin, 6:6, gegn Frökkum í undanúrslitum á EM 2010 í Vínarborg.



