Annarri umferð riðlakeppni heimsmeistaramóts U18 ára landsliða kvenna lauk í dag þegar átta viðureignir fóru fram í E, F, G og H-riðlum. Síðasta leikir í öllum riðlunum átta fara fram á morgun.
Úrslit og staðan í riðlunum er þessi fyrir lokaumferðina.
E-riðill:
Holland – Slóvenía 31:17.
Rúmenía – Gínea 39:27.
Holland – Gínea 33:18.
Slóvenía – Rúmenía 25:34.
| Holland | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 – 37 | 4 |
| Rúmenía | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 – 52 | 4 |
| Slóvenía | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 – 65 | 0 |
| Gínea | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 – 72 | 0 |
F-riðill:
Þýskaland – Slóvakía 39:18.
Sviss – Suður Kórea 28:32.
Suður Kórea – Þýskaland 34:28.
Sviss – Slóvakía 29:24.
| Suður Kórea | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 – 56 | 4 |
| Þýskaland | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 – 52 | 2 |
| Sviss | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 – 56 | 2 |
| Slóvakía | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 – 68 | 0 |
G-riðill:
Noregur – Brasilía 31:19.
Tékkland – Úrúgvæ 24:23.
Úrúgvæ – Noregur 18:30.
Tékkland – Brasilía 28:28.
| Noregur | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 – 37 | 4 |
| Tékkland | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 – 51 | 3 |
| Brasilía | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 – 59 | 1 |
| Úrúgvæ | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 – 52 | 0 |
H-riðill:
Ungverjaland – Argentína 39:23.
Frakkland – Spánn 31:28.
Frakkland – Argentína 23:20.
Spánn – Ungverjaland 26:28.
| Ungverjaland | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 – 49 | 4 |
| Frakkland | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 – 48 | 4 |
| Spánn | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 – 59 | 0 |
| Argentína | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 – 62 | 0 |
A-riðill:
Svarfjallaland – Alsír 38:16.
Svíþjóð – Ísland 17:22.
Svíþjóð – Alsír 54:30.
Ísland – Svartfjallaland 18:18.
| Svartfjallaland | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 – 34 | 3 |
| Ísland | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 – 35 | 3 |
| Svíþjóð | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 – 52 | 2 |
| Alsír | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 – 92 | 0 |
B-riðill:
Íran – Úsbekistan 47:31.
Norður Makedónía – Senegal 31:14.
Senegal – Íran 29:39.
Norður Makedónía – Úsbekistan 39:30.
| N-Makedónía | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 – 43 | 4 |
| Íran | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 – 60 | 4 |
| Úsbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 – 86 | 0 |
| Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 – 71 | 0 |
C-riðill:
Portúgal – Færeyjar 29:24.
Danmörk – Austurríki 32:21.
Færeyjar – Danmörk 31:20.
Portúgal – Austurríki 33:27.
| Danmörk | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 – 41 | 4 |
| Portúgal | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 – 51 | 4 |
| Færeyjar | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 – 60 | 0 |
| Austurríki | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 – 65 | 0 |
D-riðill:
Króatía – Egyptaland 31:33
Kasakstan – Indland 10:0 (Indland mætti ekki til leiks).
Indland – Króatía 36:54.
Kasakstan – Egyptaland 21:39.
| Egyptaland | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 – 52 | 4 |
| Króatía | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 – 51 | 2 |
| Kasakstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 – 39 | 2 |
| Indland | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 – 64 | 0 |



