- Auglýsing -
Alls hafa 114 leikmenn skorað mörkin 3.303 sem íslenska landsliðið hefur skorað á heimsmeistaramótum frá 1958 í Austur-Þýskalandi til og með HM í Egyptalandi 2021.
Guðjón Valur Sigurðsson er þriðji markahæsti leikmaður HM frá upphafi. Aðeins Norður Makedóníumaðurinn Kiril Lazarov og Yoon Kyung-shin frá Suður Kóreu hafa skoraði fleiri mörk.
Hér fyrir neðan eru 30 markahæstu Íslendingarnir:
| Nafn | Mörk | leikir | Ár: |
| Guðjón Valur Sigurðsson | 294 | 57 | 2001-2017 |
| Ólafur Stefánsson | 227 | 54 | 1995-2011 |
| Alexander Petersson | 151 | 34 | 2005-2021 |
| Patrekur Jóhannesson | 121 | 34 | 1993-2003 |
| Snorri Steinn Guðjónsson | 112 | 32 | 2003-2015 |
| Valdimar Grímsson | 95 | 27 | 1990-1997 |
| Aron Pálmarsson | 88 | 25 | 2011-???? |
| Geir Sveinsson | 87 | 32 | 1986-1997 |
| Bjarki Már Elísson | 80 | 20 | 2017-???? |
| Arnór Þór Gunnarsson | 78 | 28 | 2013-2021 |
| Róbert Gunnarsson | 70 | 35 | 2005-2015 |
| Kristján Arason | 66 | 13 | 1986-1990 |
| Ólafur A. Guðmundsson | 62 | 22 | 2013-???? |
| Dagur Sigurðsson | 60 | 33 | 1995-2005 |
| Bjarki Sigurðsson | 54 | 22 | 1990-1997 |
| Julian R. Duranona | 54 | 15 | 1997-2001 |
| Logi Geirsson | 52 | 15 | 2005-2007 |
| Þórir Ólafsson | 52 | 15 | 2011-2013 |
| Júlíus Jónasson | 51 | 28 | 1990-1997 |
| Sigurður V. Sveinsson | 51 | 20 | 1990-1995 |
| Arnór Atlason | 51 | 34 | 2005-2017 |
| Gústaf Bjarnason | 50 | 21 | 1992-2003 |
| Einar Örn Jónsson | 50 | 18 | 2001-2007 |
| Gunnlaugur Hjálmarsson | 44 | 12 | 1958-1964 |
| Ásgeir Örn Hallgrímsson | 44 | 37 | 2007-2017 |
| Alfreð Gíslason | 40 | 12 | 1986-1990 |
| Róbert Sighvatsson | 39 | 17 | 1997-2003 |
| Vignir Svavarsson | 38 | 36 | 2005-2015 |
| Ómar Ingi Magnússon | 35 | 18 | 2017-???? |
| Ragnar Jónsson | 34 | 12 | 1958-1964 |
- Auglýsing -



