- Auglýsing -
Rússland/Sovétríkin hafa unnið flest gullverðlaun á heimsmeistaramóti kvenna í handknattleik, sjö alls. Fyrsta heimsmeistaramótið var haldið 1957. Samanlagt hafa Rússland/Sovétríkin unnið 11 verðlaun á mótunum. Noregur hefur einnig unnið alls 11 sinnum til verðlauna á heimsmeistaramótinu, þar af fern gullverðlaun. Noregur varð síðast heimsmeistari fyrir tveimur árum.
| Ár | Gull | Silfur | Brons |
| 1957 | Sovétríkin | Ungverjaland | Júgóslavía |
| 1962 | Rúmenía | Danmörk | Sovétríkin |
| 1965 | Ungverjaland | Júgóslavía | V-Þýskaland |
| 1971 | A-Þýskaland | Júgóslavía | Ungverjaland |
| 1973 | Júgóslavía | Rúmenía | Sovétríkin |
| 1975 | A-Þýskaland | Sovétríkin | Ungverjaland |
| 1978 | A-Þýskaland | Sovétríkin | Ungverjaland |
| 1982 | Sovétríkin | Ungverjaland | Júgóslavía |
| 1986 | Sovétríkin | Tékkóslóvak. | Noregur |
| 1990 | Sovétríkin | Júgóslavía | A-Þýskaland |
| 1993 | Þýskaland | Danmörk | Noregur |
| 1995 | S-Kórea | Ungverjaland | Danmörk |
| 1997 | Danmörk | Noregur | Þýskaland |
| 1999 | Noregur | Frakkland | Austurríki |
| 2001 | Rússland | Noregur | Júgóslavía |
| 2003 | Frakkland | Ungverjaland | S-Kórea |
| 2005 | Rússland | Rússland | Ungverjaland |
| 2007 | Rússland | Noregur | Þýskaland |
| 2009 | Rússland | Frakkland | Noregur |
| 2011 | Noregur | Frakkland | Spánn |
| 2013 | Brasilía | Serbía | Danmörk |
| 2015 | Noregur | Holland | Rúmenía |
| 2017 | Frakkland | Noregur | Holland |
| 2019 | Holland | Spánn | Rússland |
| 2021 | Noregur | Frakkland | Danmörk |
| Þjóð | Gull | Silfur | Brons | Samtals | |
| 1 | Sov/Rússl. | 7 (3) | 2 (2) | 2 (1) | 11 (6) |
| 2 | Noregur | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Þýskaland | 4 (3) | – | 4 (1) | 8 (4) |
| 4 | Frakkland | 2 | 4 | – | 6 |
| 5 | Ungverjaland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Júgóslavía | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Danmörk | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Rúmenía | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Tékkóslóvak. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Holland | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | S-Kórea | 1 | – | 1 | 2 |
| 12 | Brasilía | 1 | – | – | 1 |
| 13 | Spánn | – | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Serbía | – | 1 | – | 1 |
| 15 | Austurríki | – | – | 1 | 1 |
- Auglýsing -




