- Auglýsing -
Alls hefur íslenska landsliðið skorað 2.044 mörk í 72 leikjum í lokakeppni EM frá því að liðið var fyrst með árið 2000 þegar keppnin var haldin í Króatíu. Mörkin hafa dreifst á 65 leikmenn. Eftir leikinn við Serbíu á föstudaginn, þann fyrsta á EM 2024, hafa eftirtaldir skorað 20 mörk eða fleiri.
| Nafn: | Mörk: | Leikir: |
| Guðjón Valur Sigurðsson | 288 | 61 |
| Ólafur Stefánsson | 184 | 33 |
| Snorri Steinn Guðjónsson | 143 | 33 |
| Aron Pálmarsson | 127 | 38 |
| Alexander Petersson | 111 | 34 |
| Róbert Gunnarsson | 106 | 37 |
| Arnór Atlason | 89 | 29 |
| Ómar Ingi Magnússon | 64 | 11 |
| Ásgeir Örn Hallgrímsson | 63 | 39 |
| Bjarki Már Elísson | 58 | 16 |
| Patrekur Jóhannesson | 57 | 16 |
| Sigvaldi Björn Guðjónsson | 50 | 16 |
| Sigfús Sigurðsson | 44 | 22 |
| Ólafur A. Guðmundsson | 44 | 34 |
| Rúnar Kárason | 41 | 16 |
| Valdimar Grímsson | 41 | 6 |
| Arnór Þór Gunnarsson | 37 | 17 |
| Janus Daði Smárason | 36 | 16 |
| Vignir Svavarsson | 35 | 36 |
| Þórir Ólafsson | 31 | 18 |
| Kári Kristján Kristjánsson | 30 | 24 |
| Viggó Kristjánsson | 29 | 16 |
| Dagur Sigurðsson | 28 | 16 |
| Einar Örn Jónsson | 28 | 11 |
| Gústaf Bjarnason | 23 | 10 |
| Elvar Örn Jónsson | 20 | 13 |
- Auglýsing -




